Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Рыбинске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Рыбинск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 222 руб. | + 222 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 545 руб. | + 545 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 446 руб. | - 851 руб. За м2 | 10 007 ... 37 462 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 222.2 | -13.91% | 544.81 | +0.01% | 445.6 | +7.32% |
| 21 апреля 2026 | 253.1 | -24.41% | 544.73 | +0.03% | 413 | -23.78% |
| 07 апреля 2026 | 314.89 | -19.62% | 544.56 | +0.06% | 511.2 | -14.91% |
| 24 марта 2026 | 376.68 | -0.05% | 544.23 | +0.12% | 587.4 | -40.19% |
| 10 марта 2026 | 376.85 | -0.09% | 543.57 | +0.24% | 823.5 | -17.41% |
| 24 февраля 2026 | 377.19 | -0.18% | 542.25 | +0.49% | 966.9 | +23.62% |
| 10 февраля 2026 | 377.88 | -0.37% | 539.62 | +0.98% | 738.5 | +0% |
| 29 января 2026 | 379.27 | -0.73% | 534.35 | +1.97% | 738.5 | +4.09% |
| 14 января 2026 | 382.05 | -1.45% | 523.8 | +4.03% | 708.3 | +29.27% |
| 23 декабря 2025 | 387.6 | -2.86% | 502.7 | +8.39% | 501 | -89.22% |
| 09 декабря 2025 | 398.7 | +0% | 460.5 | +0% | 948 | +0% |
| 25 ноября 2025 | 398.7 | +0% | 460.5 | +0% | 948 | +6.13% |
| 11 ноября 2025 | 398.7 | 460.5 | +12.2% | 889.9 | -179.17% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 404.3 | 2484.3 | +7.56% | ||
| 14 октября 2025 | 0 | 0 | 2296.6 | +15.76% | ||
| 30 сентября 2025 | 0 | 0 | 1934.7 | +12.12% | ||
| 16 сентября 2025 | 0 | 0 | 1700.2 | +16.06% | ||
| 02 сентября 2025 | 0 | 0 | 1427.1 | +36.42% | ||
| 19 августа 2025 | 0 | 0 | 907.3 | -18.99% | ||
| 05 августа 2025 | 0 | 0 | 1079.6 | +0% | ||
| 22 июля 2025 | 0 | 0 | 1079.6 | -44.22% | ||
| 24 июня 2025 | 0 | 0 | 1557 | -34.98% | ||
| 10 июня 2025 | 0 | 0 | 2101.6 | +30.6% | ||
| 27 мая 2025 | 0 | 0 | 1458.6 | +11.1% | ||
| 13 мая 2025 | 0 | 0 | 1296.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы