Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Рыбинске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Рыбинск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 11.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 62 003 руб. | + 4 796 руб. За м2 | 1 249 000 ... 7 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 2025 | 62002.85 | +0.63% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 61612.23 | -3.54% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 63793.35 | -0.19% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 63915 | -1.62% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 64952.48 | -0.04% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 64977.7 | -3.33% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 67144.68 | -1.07% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 67860.78 | +4.07% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 65100.83 | +1.81% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 63920.53 | +3.92% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 61414.33 | -0.22% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 61548.83 | +2.24% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 60168.3 | +4.88% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 57234.23 | +0.12% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 57165.83 | +1.87% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 56097.83 | +0.24% | 82.7671 | -3.3% |
| 01 апреля 2025 | 55963.5 | +4.69% | 85.4963 | +1.39% |
| 18 марта 2025 | 53337.55 | -0.22% | 84.3059 | -5.86% |
| 04 марта 2025 | 53453.73 | +3.06% | 89.2497 | -2.45% |
| 18 февраля 2025 | 51817.03 | +0.06% | 91.4347 | -9.31% |
| 04 февраля 2025 | 51784.78 | -12.99% | 99.9433 | -2.02% |
| 21 января 2025 | 58510.6 | +0.3% | 101.9579 | -0.83% |
| 16 января 2025 | 58333.6 | -0.04% | 102.8078 | +1.1% |
| 09 января 2025 | 58357.2 | +0.17% | 101.6797 | +2.03% |
| 26 декабря 2024 | 58259.3 | +0.28% | 99.6125 | -4.64% |
| 05 декабря 2024 | 58098.9 | +1.54% | 104.2361 | +3.85% |
| 21 ноября 2024 | 57206.5 | 100.2192 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы